Historical Statistics – Circulation
YEAR | Arcit | Educ | Hol/Ter | Agsci | Animal | Owen | MASC | Music | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 32,939 | 30,336 | 262,325 | 15,475 | 22,553 | 69,296 | 1,383 | 3,671 | 437,978 |
2007-2008 | 35,230 | 26,992 | 307,346 | 16,163 | 19,999 | 56,580 | 1,452 | 3,481 | 467,243 |
2008-2009 | 37,470 | 20,580 | 234,665 | 14,934 | 17,477 | 77,874 | N/A | 3,418 | 406,418 |
2009-2010 | 35,645 | 29,580 | 219,041 | 13,517 | 11,882 | 50,923 | 2,237 | 2,892 | 365,717 |
2010-2011 | * 8,570 | 23,485 | 199,200 | 16,436 | 16,434 | 38,486 | N/A | 2,704 | 305,315 |
* Incomplete Data